金額情報
支払総額 (税込) | 0円 | 本体価格 (税込) | 329.8万円 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2020年 / 令和2年 | 走行距離 | 0.8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
リーフ e+G 62kwh の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | - | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体色 | パール/ブルー | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
リーフ e+G 62kwh のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | ETC | ○ |
CD | × | パワーウィンドウ | ○ | エアコン | ○ |
パワステ | ○ | エアバッグ | ○ | ディスチャージドランプ | × |
リーフ e+G 62kwh の詳細情報
車両重量 | 1670kg | ホイールベース | 2700mm | 全長 | 4480mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1790mm | 全高 | 1565mm |
有限会社 ウェル花夢 兵庫県西宮市山口町下山口1-1-17 078-903-5341 営業時間 AM10:30-19:30