金額情報
支払総額 | 0 | 本体価格 | 0 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 3.8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
駆動電池延長保証、令和6年12月まで可能
駆動電池容量 80.8% 駆動電池延長保証、令和6年12月まで可能(33160)
28年16kwh 4シート の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | その他 | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2022年 12月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 541 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
28年16kwh 4シート のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
28年16kwh 4シート の詳細情報
車両重量 | 1110kg | ホイールベース | 2390mm | 全長 | 3395mm |
---|---|---|---|---|---|
全幅 | 1475mm | 全高 | 1915mm |
有限会社 ウェル花夢 兵庫県西宮市山口町下山口1-1-17 078-903-5341 営業時間 AM10:30-19:30