金額情報
支払総額 | 0 | 本体価格 | 0 | 諸費用 (税込) | - |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2014年 / 平成26年 | 走行距離 | 4.8万km |
---|
備考
保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
---|
駆動電池容量 74.8% (34030)
26年後期モデル 16kwh4シーター の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 265 | 車体色 | 白 |
修復歴 | 有 |
26年後期モデル 16kwh4シーター のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
26年後期モデル 16kwh4シーター の詳細情報
型式 | U68V | 車両重量 | 1110kg | ホイールベース | 2390mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1915mm |
有限会社 ウェル花夢 兵庫県西宮市山口町下山口1-1-17 078-903-5341 営業時間 AM10:30-19:30