金額情報
支払総額 | 0万円 | 本体価格 | 0万円 | 諸費用 (税込) | 0万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2015年 / 平成27年 | 走行距離 | 4.3万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
−
駆動電池容量 75.4% (36032)
27年X16kwhヒートポンプA/C の基本情報
ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | - | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 481 | 車体色 | シルバーII |
修復歴 | 無 |
27年X16kwhヒートポンプA/C のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
ETC | × | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
27年X16kwhヒートポンプA/C の詳細情報
型式 | HA4W | 車両重量 | 1110kg | ホイールベース | 2550mm |
---|---|---|---|---|---|
全長 | 3395mm | 全幅 | 1475mm | 全高 | 1610mm |
お電話でのお問合せは
078-903-5341
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら