金額情報
支払総額 | 0万円 | 本体価格 | 0万円 | 諸費用 (税込) | 0万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 1.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 3ヶ月、3000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:3ヶ月 3000km
−
01年 プロパイロット 62kwh の基本情報
排気量 | - | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | 電気 | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 253 | 車体色 | パール/ブルー | 修復歴 | 無 |
禁煙車 | ○ |
01年 プロパイロット 62kwh のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | ○ | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
01年 プロパイロット 62kwh の詳細情報
車両重量 | 1945kg | 全長 | 4480mm | 全幅 | 1790mm |
---|---|---|---|---|---|
全高 | 1550mm |
お電話でのお問合せは
078-903-5341
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら